可用性ステータス: | |
---|---|
CL-FTFX004
製品説明 | ||
いいえ。 | アイテム | 説明 |
1 | 適用温度 | -40℃~72℃(-40℃~161.6℃) |
2 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 171.4*154*48.2 |
3 | 入口/出口径 | Φ6.35mm |
5 | 冷却能力 | 500W |
7 | 最高使用圧力 | 9.5Mpa |
8 | 材料 | アルミニウム |
9 | 特徴 | 高い熱伝達 |
10 | MCHEタイプ | サーペンタイン |
11 | 行 | 1つ |
12 | 冷媒 | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | 冷媒側温度 | -40°C ~ 150°C (-40°F ~ 302°F) |
14 | 中くらい | 不凍液、冷媒、フッ素系溶液 |
15 | 応用 | 車載冷蔵庫、ウェアラブルデバイス、小型冷蔵庫など |
16 | パッキング | 合板ケース |
マイクロチャネル熱交換器の用途
☞小型冷凍機器
☞業務用冷蔵庫
☞電子機器
☞産業の冷却
☞エアコン
☞冷凍庫
☞その他
お客様を第一に考えることが出発点であり、成功への鍵です
☞私たちは彼らのニーズをビジネスソリューションに変換します。
☞私たちはお客様と緊密に連携し、お客様の声に耳を傾け、お客様のニーズを明確に理解し、当社の行動に効率的に反映します。
製品説明 | ||
いいえ。 | アイテム | 説明 |
1 | 適用温度 | -40℃~72℃(-40℃~161.6℃) |
2 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 171.4*154*48.2 |
3 | 入口/出口径 | Φ6.35mm |
5 | 冷却能力 | 500W |
7 | 最高使用圧力 | 9.5Mpa |
8 | 材料 | アルミニウム |
9 | 特徴 | 高い熱伝達 |
10 | MCHEタイプ | サーペンタイン |
11 | 行 | 1つ |
12 | 冷媒 | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | 冷媒側温度 | -40°C ~ 150°C (-40°F ~ 302°F) |
14 | 中くらい | 不凍液、冷媒、フッ素系溶液 |
15 | 応用 | 車載冷蔵庫、ウェアラブルデバイス、小型冷蔵庫など |
16 | パッキング | 合板ケース |
マイクロチャネル熱交換器の用途
☞小型冷凍機器
☞業務用冷蔵庫
☞電子機器
☞産業の冷却
☞エアコン
☞冷凍庫
☞その他
お客様を第一に考えることが出発点であり、成功への鍵です
☞私たちは彼らのニーズをビジネスソリューションに変換します。
☞私たちはお客様と緊密に連携し、お客様の声に耳を傾け、お客様のニーズを明確に理解し、当社の行動に効率的に反映します。